CODISEC
|
ITEM | PROCESOS | VER MÁS | ||
01 | Integrantes del CODISEC | |||
02 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2024 | |||
03 | Publicación del Directorio | |||
04 | Sesiones Ordinarias y extraordinarias del CODISEC | |||
05 | Consultas Públicas | |||
06 | Publicación de Acuerdos | |||
07 | Evaluación de Desempeño de los Integrantes del Codiec | |||
08 | Mapas de Riesgo | |||
09 | Mapas del Delito | |||
10 | Informe de Implementación de las Actividades PADSC |
ITEM | PROCESOS | VER MÁS | ||
01 | Integrantes del CODISEC | |||
02 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2023 | |||
03 | Sesiones Ordinarias y extraordinarias del CODISEC | |||
04 | Consultas Públicas | |||
05 | Rendición de Cuentas | |||
06 | Lineamientos de la Pólitica Pública de Seguridad Ciudadana Los Olivos | |||
07 | Evaluacion de los Integrantes del CODISEC | |||
08 | MAPAS DEL DELITO |
ITEM | PROCESOS | VER MÁS | ||
01 | Integrantes del CODISEC | |||
02 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2022 | |||
03 | Sesiones Ordinarias y extraordinarias del CODISEC | |||
04 | Consultas Públicas | |||
05 | Rendición de Cuentas | |||
06 | Lineamientos de la Pólitica Pública de Seguridad Ciudadana Los Olivos | |||
07 | Evaluacion de los Integrantes del CODISEC | |||
08 | MAPAS DEL DELITO |
ITEM | PROCESOS | VER MÁS | ||
01 | Integrantes del CODISEC | |||
02 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021 | |||
03 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2022 | |||
04 | Sesiones Ordinarias y extraordinarias del CODISEC | |||
05 | Consultas Públicas | |||
06 | Lineamientos de la Pólitica Pública de Seguridad Ciudadana Los Olivos | |||
07 | Evaluacion de los Integrantes del CODISEC | |||
08 | MAPAS DEL DELITO |
ITEM | PROCESOS | |||
01
| . Integrantes del CODISEC . Resumen de Reuniones . Juramentación de Reuniones
| |||
02
| Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Los Olivos (EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SUS INTEGRANTES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE - 2015) |
| ||
03
| Evaluación I Semestre del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2015 |
| ||
04
| Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2015 |
|